Her finder du de officielle banerekorder på Roskilde Racing Center (RRC).
Du kan sætte en banerekord ved alle officielle løb på RRC i tidtagning, heat og alle former for finaler.
Noteret efter “hurtigste knallert” først.
Klasse | Rekord | Nr. | Kørerens navn | Klub | Hvornår? |
DASU KZ | 48.133 | 24 | Michael Bo Faurschou | ASKH | KM1 – 2022 (Tid) |
OK | 48.543 | Rasmus Busch | DSK -2016 (Tid) | ||
KZ2 | 48.706 | 63 | Mads Bild | SKK | DSK – 2015 (Tid) |
Rok DVS |
49.613 | 300 | Peter Bielefeldt, | ASKH | SM 4 – 2018 (Pre) |
DASU Senior | 50.021 | 204 | Daniel Jensen |
ASKH | KM1 – 2018 (Tid) |
OK Junior | 50.034 | 87 | Niklas Vejen | ASKH | KM1 – 2022 (H1) |
DASU KZ XL | 50.033 | 133 | Michael Kastaniegaard | ASKH | SM1 – 2022 (Fin) |
Rotax Senior | 50.283 | 367 | Louie Stockfleth | ASKH | T.cup – 2021 (H1) |
DD2 | 50.304 | 177 | Lukas Alexander Gammelgaard | ASKH | KM2 – 2021 (Fin) |
Senior 125 | 50.424 | 6 | Victor Wolfsohn | LUG | KM1 – 2022 (H1) |
Junior 125 | 50.471 | 24 | Rasmus Andersen | KM2 – 2019 (Tid) | |
ROK Junior | 50.582 | 6 | Isaac Jacobsen | ASKH | SM 4 – 2018 (Fin) |
DD2 Junior | 50.832 | 12 | Mathias Dall | DRMC 2018 (Fin) | |
DD2 Master | 50.839 | 4 | Jan Andreasen | DRMC – 2018 (Pre) | |
DASU Junior | 50.890 | 47 | Magnus Lundstrøm | ASKH | SM1 -2022 (H1) |
DD2 XL | 51.274 | 31 | Martin Buch Bertelsen | ASKH | KM1 – 2022 (H2) |
Rotax Junior | 51.446 | 100 | Lucas Thomas David | ASKH | Træningscup- 2021 (H1) |
DASU Sen XL | 52.637 | 6 | Allan Rechnagel | GGK | SM 3 – 2015 (H3) |
Rotax Mini | 53.868 | 20 | Milan Loven Rytter | DRMC – 2018 (Fin) | |
Mini 60 (Cadett Junior) |
54.509 | 102 | Frederik Ravnkilde Larsen | ASKH | SM 1 – 2022 (P.Fin) |
Rotax XL | 54.314 | 42 | Ronnie Rosenkvist | ASKH | SM 1 – 2022 (Fin) |
Micro 60 (Cadett Mini) |
56.653 | 88 | Milads Pey | ASKH | SM1 – 2022 (H1) |
Rotax Micro | 57.458 | 100 | Liam Aarsbæk Secall | SAK | SM 1 – 2022 (Fin) |
Opdateret: 27-04-2022